InTeligentní cyklistické brýle QY-Pro2
| Venkovní sportovní cyklistické brýle QY-pro2 Chytré brýle | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Funkce | Bluetooth volání/přehrávání hudby/hlasový asistent/překlad AI (na míru) | |||||||||||||||||
| Specifikace | Hlavní ovládací čip | Blue Flood AB5656C | ||||||||||||||||
| Baterie | 55mAh + 55mAh | |||||||||||||||||
| způsob nabíjení | Magnetické nabíjení | |||||||||||||||||
| Verze Bluetooth | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| vodotěsná úroveň | IPX5 | |||||||||||||||||
| Materiál | ABS + PC | |||||||||||||||||
| Napětí | DC5V | |||||||||||||||||
| elektrický proud | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| Materiál čočky | PC povlak/EVO | |||||||||||||||||
| Velikost | 145*145*55mm | |||||||||||||||||
| Jazyk | angličtina | |||||||||||||||||
| efekt čočky | UV400 / Antireflexní / Déšť a sníh / Předchozíence větru a písku / ochrana proti korozi | |||||||||||||||||
| Případ použití | Cyklistika Horolezectví Rybaření Lyžování venkovní sport | |||||||||||||||||
| Krabicové velikosti | Hmotnost jedné jednotky: 155 g Velikost: 16,5 * 7,7 * 6 cm hrubá hmotnost: 8,75 kg Velikost: 410 * 346 * 340 MM na pouzdro / 50 ks | |||||||||||||||||











Profesionálně zcela synergizujte vztahy v oblasti zdanění zdrojů prostřednictvím předních specializovaných trhů.
Kontaktujte nás