| Specifikace chytrých hodinek KT83 | ||||
| ||||
| Sériové číslo | Katalog | Parametry produktu | Poznámky | |
| 1 | Základní parametry | Velikost náramku (mm) | 52*41,5*13mm | |
| hmotnost | asi 52 g | |||
| Barva | Černá+bílá/černá+zlatá/černá+červená | |||
| Hlavní funkce | 1,8palcová ultra čistá obrazovka, 320 * 358 pixelů, dotyk na celou obrazovku, srdeční frekvence, kyslík v krvi, krevní tlak, tlak, cvičení, záznam cvičení (kroky, vzdálenost, počet kalorií), režim cvičení, hlasový asistent, odesílání zpráv, ukládání informací, sledování spánku, počasí, stopky, časovač, stopky, kalkulačka, světový čas, vyhledávání pro mobilní Telefony, dálkové ovládání pro ženy, ovládání hudby, | |||
| 2 | Hardwarový parametr | Výrobce čipů | JL | |
| čip | JL7012F7 | |||
| APP | Da Fit | |||
| Kompatibilní systém | Android 6.0+ (obsahuje) a IOS 10.0+ (obsahuje) | |||
| FLASH paměť | 128Mb | |||
| Typ | IPS | |||
| velikost obrazovky | 1.8inches | |||
| Pixely | 320*358 pixelů | |||
| Typ dotyku | Dotyk na celou obrazovku | |||
| 3 | Parametry připojení | BT | BT5.3 | |
| WIFI | ŽÁDNÝ | |||
| NFC | ŽÁDNÝ | |||
| 4 | Senzor | G-senzor | ST-LIS2DOCTR | |
| Gyroskop | ŽÁDNÝ | |||
| srdeční frekvence | HX3918 | |||
| GPS | ŽÁDNÝ | |||
| 5 | Baterie | Typ baterie | Lithiový polymer | |
| kapacita | 400mAh | |||
| Režim nabíjení | Magnetický | |||
| 6 | Funkce softwaru APP | Da Fit | Kroky, spánek, srdeční frekvence, kyslík v krvi, krevní tlak, stres, záznam dat o cvičení, ovládání hudby, vytáčení, hovory atd. | |
| Volba číselníku, informační push, denní budík, ovládání fotografií, informace o počasí | ||||
| Hledejte náramky, časové formáty, časové úseky režimu Nerušit, zvýraznění obrazovky otočením zápěstí | ||||
| angličtina, zjednodušená čínština, japonština, korejština, němčina, francouzština, španělština, arabština, ruština, tradiční čínština, ukrajinština, italština, portugalština, holandština, polština, švédština, finština, Dánsko, Norsko, Maďarsko, čeština, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Lotyšsko, indonéština, thajština, turečtina, vietnamština, hindština, paštština, litevština, estonština, slovinština, chorvatština, řečtina, filipínština, hebrejština, malajština | ||||
| 7 | Další parametry | Vodotěsná úroveň | IPX8-5ATM (vodotěsné do hloubky 50 metrů) | |
| Doba nabíjení | Asi 2,5 h | |||
| Životní čas | Přibližně 7 dní používání, přibližně 25 dní v pohotovostním režimu | |||
| Jazyk produktu | angličtina, zjednodušená, japonština, korejština, němčina, francouzština, španělština, arabština, ruština, tradiční, italština, portugalština, polština, čeština, indonéština, turečtina, vietnamština, řečtina, hebrejština, malajština | |||
| Velikost náramku | Celková délka 255MM, nastaviTelná délka 155-235MM | |||
| Velikost vzhledu | Tělo: Třikrát nástřik na povrchovou skořepinu, vyřezávání postav, ekologický plast na spodní skořepině a kovové knoflíky. Řemínek na zápěstí: silikon | |||
| 8 | Velikost balení | Velikost balení (L*Š*V) MM | 165*97*25MM | |
| Hmotnost balení (g) | ||||
| Velikost kartonu (D*Š*V) CM | 505X345X280MM | |||
| Hmotnost kartonu | ||||
| Balení Množ | 100pcs | |||








Profesionálně zcela synergizujte vztahy v oblasti zdanění zdrojů prostřednictvím předních specializovaných trhů.
Kontaktujte nás